Welcome to the newly launched Bob’s used Rolex Prices Buy List at The Rolex Exchange. If you are in the market to sell your pre-owned Rolex watch(es), Bob’s invites you to browse the buy sheet below to determine the current market value of any given model. Locate the Model Number and Condition below to find the current Bob’s Buy Price. If you cannot locate your specific Model Number on our used Rolex Prices List below please call 800-494-3708.
Why sell to Bob’s? Simple............WE PAY MORE!
| MODEL | DESCRIPTION | Mint | Average | |
| Men's | ||||
| AIR-KING OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 114210 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Oyster Bracelet. | $2,500 | $1,800 | |
| 14000m | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $1,600 | $1,200 | |
| 14010m | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $1,700 | $1,200 | |
| 14010 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $2,000 | $1,800 | |
| 114234 | Stainless Steel, White Gold, Fluted Bezel, Oyster Bracelet. | $2,600 | $2,000 | |
| 114200 | Stainless Steel, Oyster Bracelet. | $2,500 | $2,000 | |
| 5500 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Oyster Bracelet. | $1,200 | $800 | |
| 14000 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $1,900 | $1,700 | |
| DATE - OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 115200 | Stainless Steel Case, Smooth Bezel, Oyster Bracelet. | $3,000 | $2,700 | |
| 115210 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Oyster Bracelet. | $3,000 | $2,700 | |
| 15200 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster Bracelet. | $2,200 | $2,000 | |
| 15210 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster Bracelet. | $2,200 | $2,000 | |
| Steel & Gold | ||||
| 15223 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster. | $2,300 | $2,100 | |
| 15203 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Smooth Bezel. | $2,300 | $2,100 | |
| Gold | ||||
| 15238 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $4,200 | $3,800 | |
| DATEJUST - OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 116334 | Stainless Steel, DateJust, 41mm, White Gold Bezel, Oyster Bracelet. | $4,800 | $3,800 | |
| 16220 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet, Disc. | $2,100 | $1,900 | |
| 16234 | Stainless Steel, White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. Disc. | $2,100 | $1,900 | |
| 116200 | Stainless Steel, Hidden Clasp, Jubilee Bracelet. | $3,200 | $2,900 | |
| 16200 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,200 | $2,000 | |
| 116234 | Stainless Steel, White Gold, Fluted Bezel, Hidden Clasp, Jubilee Bracelet. | $3,600 | $3,200 | |
| 16030 | Stainles Steel, Engine Turned Bezel, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,100 | $1,900 | |
| 16014 | Stainless Steel, White Gold, Fluted Bezel, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,100 | $1,900 | |
| 1601 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,300 | $700 | |
| 6605 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Jubilee Bracelet. | $700 | $300 | |
| Steel & Gold | ||||
| 116334 | Stainless Steel, DateJust, Yellow Gold Bezel, Oyster Bracelet. | $5,600 | $4,900 | |
| 116233 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Hidden Clasp, Jubilee. | $4,300 | $3,800 | |
| 16233 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee, Disc. | $2,300 | $2,100 | |
| 116203 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, 36mm, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Hidden Clasp. | $4,700 | $4,400 | |
| 116231 | Stainless Steel, 18K Pink, Hidden Clasp, Jubilee Bracelet. | $5,000 | $4,500 | |
| 16013 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $1,900 | $1,700 | |
| 1601 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,300 | $700 | |
| 6605 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet. | $700 | $300 | |
| Gold | ||||
| 116238 | 36mm 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet, 36Jules. | $10,500 | $9,500 | |
| 16238 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $4,500 | $3,600 | |
| 116139 | 36mm, 18K White Gold, Fluted Bezel, 31Jules, Leather Strap, 18K Deployment Clasp. | $7,000 | $6,000 | |
| 116208 | 36mm, 18K Yellow Gold, Smooth Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet, 31Jules. | $11,000 | $10,000 | |
| 16248 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Regular Clasp, Jubilee Bracelet. | $4,400 | $3,500 | |
| 16018 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $3,500 | $2,800 | |
| 16078 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet | $3,400 | $2,800 | |
| 1607 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Jubilee Bracelet, Deployment Clasp. | $2,400 | $1,900 | |
| 1601 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $2,500 | $2,000 | |
| 1601 | 14K Yellow Gold, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet, Regular Clasp. | $2,000 | $1,600 | |
| 6605 | 18K Yellow Gold, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet, Regular Clasp. | $2,100 | $1,700 | |
| 6605 | 14K Yellow Gold, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet, Regular Clasp. | $1,600 | $1,300 | |
| DAYTONA OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH | ||||
| 116505 | 18K Pink Gold, Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $22,000 | $20,000 | |
| 116509 | 40mm, 18K White Gold, Oyster Bracelet, 44J. | $16,000 | $14,000 | |
| 16518 | 18K Yellow Gold, Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Flip Lock Clasp Leather Strap. | $9,200 | $8,000 | |
| 116518 | 18K Yellow Gold, Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Flip Lock Clasp Leather Strap. | $12,000 | $11,000 | |
| 16519 | 18K White Gold, Tachometer Engraving on Bezel, Flip Lock Clasp on Leather Strap. | $10,300 | $9,500 | |
| 116519 | 18K White Gold, Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Flip Lock Clasp Leather Strap. | $12,000 | $11,000 | |
| 116528 | 18K Yellow Gold, Tachomeneter Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $14,500 | $13,000 | |
| 16520 | Stainless Steel Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet, Disc. | $8,000 | $7,200 | |
| 116520 | Stainless Steel, Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $8,000 | $7,800 | |
| 116523 | Stainless and gold tachometer Engraving on Bezel, Stainless and Gold, President Bracelet. | $7,000 | $6,500 | |
| 16523 | Stainless Steel, Tachometer Engraving on 18K Yellow Gold Bezel, Sapphire Crystal, Oyster. | $6,500 | $6,000 | |
| 16528 | 18K Yellow Gold, Tachometer Engraving on Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $15,500 | $14,000 | |
| EXPLORER OYSTER PERPETUL | ||||
| 114270 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet, Disc. | $2,800 | $2,500 | |
| 214270 | 39mm, Stainless Steel, Smooth Bezel, Oyster Bracelet. | $3,900 | $3,500 | |
| 14270 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet, Disc. | $2,800 | $2,600 | |
| EXPLORER II OYSTER PERPETUAL | ||||
| 16570 | Stainless Steel Case, Hand Independently Adjustable, Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster. | $3,200 | $2,800 | |
| 16550 | Stainless Steel Case, Hand Independently Adjustable, Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster. | $2,800 | $2,550 | |
| 1655 | Stainless Steel Case, Hand Independently Adjustable, Oyster Bracelet. | $11,000 | $10,000 | |
| G.M.T. MASTER II DATE | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 116710 | Stainless Steel, 24hour Ceramic Bezel, Oyster Bracelet. | $5,100 | $4,900 | |
| 16710 | Stainless Steel, 24hour Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $3,200 | $2,400 | |
| Serial: D, Z, M, V | $3,600 | $3,100 | ||
| Steel & Gold | ||||
| 116713 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold Bezel, Quick Set, Oyster Bracelet. | $5,600 | $5,000 | |
| 16713 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $4,600 | $4,200 | |
| Gold | ||||
| 116178 | 18K Yellow Gold, Hand Independently Adjustable, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $15,500 | $14,000 | |
| 16718 | 18K Yellow Gold, Quick Set, Sapphire Crystal, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $8,600 | $8,000 | |
| MILGAUSS - OYSTER PERPETUAL | ||||
| 116400 | Stainless Steel, Oyster Bracelet, Special Anti-Magnetic Shield. | $4,000 | $3,100 | |
| 116400V | Stainless Steel, Oyster Bracelet, Special Anti-Magnetic Shield, Green Synth, Sapphire Crystal. | $5,200 | $4,400 | |
| OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 116034 | Stainless Steel, White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, 31 Jules, Oyster Bracelet. | $3,750 | $3,200 | |
| 116000 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, 31Jules, Oyster Bracelet. | $2,700 | $2,300 | |
| Steel & Gold | ||||
| 14203 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Smooth Bezel, Oyster Bracelet, Sapphire Crystal. | $1,350 | $1,250 | |
| Gold | ||||
| 14208 | 18K Yellow Gold, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $2,800 | $2,300 | |
| 14238 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $2,700 | $2,500 | |
| PRESIDENT - DAY DATE OYSTER PERPETUAL | ||||
| 18208 | 18K Yellow Gold, Double Quick, Sapphire Crystal, Concealed Clasp, President Bracelet, Disc. | $7,000 | $6,300 | |
| 18238 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Double Quick, Sapphire Crystal, President Bracelet. | $7,400 | $6,500 | |
| 118238 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Double Quick, Concealed Clasp, President Bracelet. | $11,100 | $9,400 | |
| 18038 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Concealed Clasp, President Bracelet. | $6,500 | $5,700 | |
| 1803 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Concealed Clasp, President Bracelet. | $4,500 | $3,500 | |
| 118205 | 18K Pink Gold, Domed Bezel, Concealed Clasp, Oyster Bracelet. | $16,500 | $14,000 | |
| 1807 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Concealed Clasp, President Bracelet. | $4,400 | $3,400 | |
| 1804 | Platinum Diamond Dial, Diamond Bezel, Concealed Clasp, President Bracelet. | $11,000 | $10,000 | |
| 18239 | 18K White Gold, Fluted Bezel, Double Quick, Sapphire Crystal, Concealed Clasp, President Bracelet | $9,800 | $8,600 | |
| 118239 | 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Concealed Clasp, Oyster Bracelet. | $12,000 | $10,200 | |
| 18248 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Double Quick, Sapphire Crystal, Concealed Clasp. | $7,500 | $6,600 | |
| 18346 | Platinum Bezel set with 44 Brilliants, 8 Brilliants & 2 Baguette Diamonds on Dial, Double Quick. | $24,000 | $21,000 | |
| 118346 | Platinum Bezel set with 52 Brilliants, 8 Brilliants & 2 Baguette Diamonds on Dial, Double Quick. | $27,000 | $23,000 | |
| 118206 | Platinum President with Domed Bezel, Concealed Clasp, President Bracelet. | $20,200 | $17,100 | |
| 18039 | 18K White Gold, Fluted Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Concealed Clasp, President Bracelet. | $14,700 | $12,750 | |
| 18026 | Platinum Smooth Bezel, 8 Brilliants & 2 Baguette Diamonds on Dial, Quick Set, Sapphire Crystal. | $17,200 | $15,000 | |
| 218206 | Day Date II, 41mm, Sapphire Crystal, Smooth Bezel, Hidden Clasp, President Bracelet. | $30,000 | $25,500 | |
| 218235 | Day Date II, 41mm, 18K Pink Gold, Hidden Clasp, President Bracelet. | $20,000 | $17,000 | |
| 218238 | Day Date II, 41mm, 18K Yellow Gold, Hidden Clasp, President Bracelet. | $18,750 | $1,600 | |
| 218239 | Day Date II, 41mm, 18K White Gold, Hidden Clasp, President Bracelet. | $20,000 | $17,000 | |
| 18078 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Quick Set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $6,300 | $5,500 | |
| SEA DWELLER OYSTER PERPETUAL | ||||
| 116660 | Deep Sea 43mm. Stainless Steel, Pressure-Proof to 12,800 Ft. | $6,800 | $5,800 | |
| 16600 | Stainless Steel, Pressure-Proof to 4,000 Ft. Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster Bracelet. | $4,900 | $4,300 | |
| 16660 | Stainless Steel, Pressure-Proof to 4,000 Ft, Sapphire Crystal, Quick Set, Oyster Bracelet. | $5,200 | $4,600 | |
| SUBMARINER OYSTER PERPETUAL DATE | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 116610 | Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster. | $6,150 | $5,650 | |
| 16610 | Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal. | $3,350 | $3,150 | |
| Serial: V (2008) | $4,500 | $3,900 | ||
| Serial: M (2007) | $3,700 | $3,500 | ||
| Serial: Z (2006) | $3,750 | $3,550 | ||
| Serial: D (2005) | $3,700 | $3,500 | ||
| 16610V | 50th Anniversary Green Bezel, Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft. | $5,000 | $4,400 | |
| 116610V | Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft, Green Ceramic Bezel, Oyster Bracelet, Green Gold Dial. | $6,600 | $6,200 | |
| 16800 | Stainless Steel, Pressure Proof to 100ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster. | $3,300 | $2,900 | |
| Steel & Gold | ||||
| 116613 | Stainless Steel, Pressure Proof to 100ft, 18K Yellow Gold, Ceramic Bezel, Oyster Bracelet. | $7,200 | $6,100 | |
| 16613 | Stainless Steel, Pressure Proof to 100ft, 18K Yellow Gold, Time Lapse Bezel, Quick Set, Oyster. | $3,850 | $3,650 | |
| Serial: V (2008) | $6,500 | $6,100 | ||
| Serial: M (2007) | $5,800 | $5,400 | ||
| Serial: Z (2006) | $5,400 | $5,100 | ||
| Serial: D (2005) | $4,500 | $4,000 | ||
| Serial: F (2003) | $4,200 | $3,800 | ||
| 16803 | Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft, 18K Yellow Gold, Time Lapse Bezel, Quick Set, Oyster. | $4,300 | $3,800 | |
| Gold | ||||
| 116618 | 18K Yellow Gold, Pressure Proof to 1000 ft, Ceramic Bezel. | $16,800 | $14,200 | |
| 116619 | 18K W.G P.P to 1,000 ft w/Ceramic Bezel | $20,000 | $17,000 | |
| 16808 | 18K Yellow Gold, Pressure Proof to 1000ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster. | $11,200 | $10,000 | |
| 16618 | 18K Yellow Gold, Pressure Proof to 100ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster. | $11,900 | $10,400 | |
| SUBMARINER OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 14060M | Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal. | $3,500 | $3,000 | |
| 14060 | Stainless Steel, Pressure Proof to 1000ft, Time Lapse Bezel, Quick Set, Sapphire Crystal. | $3,450 | $3,000 | |
| THUNDERBIRD OYSTER PERPETUAL DATEJUST | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 16264 | 36mm 18K White Gold Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet, Disc. | $2,700 | $2,400 | |
| 116264 | 18K White Gold, Stainless Steel Case &Bracelet, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $3,300 | $2,850 | |
| Steel & Gold | ||||
| 116263 | 36mm 18K Yellow Gold Bezel & Center Links, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $4,500 | $3,800 | |
| 116261 | 36mm 18K Pink Gold Bezel & Center Links, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet, 31J. | $4,300 | $3,600 | |
| 16253 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $1,800 | $1,100 | |
| 16253 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $1,500 | $900 | |
| 1625 | Steel & Gold, 14K Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,300 | $900 | |
| 16263 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $3,200 | $2,800 | |
| Gold | ||||
| 16258 | 18K Yellow Gold, Quick Set, Jubilee Bracelet, Concealed Clasp. | $4,000 | $3,550 | |
| 1625 | 18K Yellow Gold, Jubilee Bracelet. | $3,300 | $2,700 | |
| YACHTMASTER | ||||
| Steel & Platinum | ||||
| 16622 | Gents Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $5,500 | $4,800 | |
| Steel & Gold | ||||
| 16623 | Gents Stainless Steel and Gold Case, 18k Yellow Gold, Oyster Bracelet. | $6,000 | $5,300 | |
| Gold | ||||
| 16628 | 18K Yellow Gold, Pressure Proof to 300ft, Quick Set, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $11,800 | $10,300 | |
| YACHTMASTER II | ||||
| 116688 | 44mm, Yellow Gold, Oyster Bracelet. | $21,000 | $17,800 | |
| 116689 | 44mm, White Gold, Oyster Bracelet. | $24,000 | $20,000 | |
| LADIES | ||||
| DATE - OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 69160 | Stainless Steel Case, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet Disc. | $2,000 | $1,800 | |
| 79160 | Stainless Steel Case, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet Disc. | $2,000 | $1,750 | |
| 69190 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet Disc. | $2,000 | $1,750 | |
| 79190 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet Disc. | $2,100 | $1,800 | |
| 69240 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet Disc. | $2,000 | $1,750 | |
| 79240 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet Disc. | $2,100 | $1,900 | |
| 6917 | Stainless Steel Case, 18K White Gold Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,200 | $700 | |
| 6916 | Stainless Steel Case, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,200 | $700 | |
| 6919 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,200 | $700 | |
| 6517 | Stainless Steel Case, 18K White Gold Bezel, Jubilee Bracelet. | $900 | $400 | |
| 6516 | Satinless Steel Case, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet. | $900 | $400 | |
| 6519 | Stainless Steel Case, Engine Turned Bezel, Jubilee Bracelet. | $900 | $400 | |
| Steel & Gold | ||||
| 69173 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. | $2,000 | $1,750 | |
| 69163 | Stainless Steel Case, 18k Yellow Gold, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. | $2,100 | $1,900 | |
| 6917 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,300 | $700 | |
| 6916 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,300 | $700 | |
| 6517 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet. | $800 | $300 | |
| 6516 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet. | $800 | $300 | |
| DATEJUST - OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 179160 | Stainless Steel Domed Bezel, Sapphire Crystal, Hidden Clasp, Jubilee Bracelet. | $3,000 | $2,700 | |
| 179174 | Stainless Steel, 18K White Gold Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $3,700 | $3,100 | |
| 69174 | Stainless Steel Case, 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. Disc. | $2,000 | $1,700 | |
| 79174 | Stainless Steel Case, 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. Disc. | $2,300 | $2,000 | |
| Steel & Gold | ||||
| 179171 | Stainles Steel, Pink Gold, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $4,600 | $4,000 | |
| 179163 | 26mm, Stainless Steel&18K Smooth Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $3,800 | $3,300 | |
| 179173 | 26mm, Stainless Steel&18K Fluted Bezel, Concealed Clasp, Jubilee Bracelet. | $4,100 | $3,600 | |
| 69163 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. Disc. | $2,400 | $2,100 | |
| 79163 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. Disc. | $2,400 | $2,100 | |
| 69173 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. | $1,900 | $1,600 | |
| 79173 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee, Disc. | $2,600 | $2,300 | |
| Gold | ||||
| 179178 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $7,200 | $6,100 | |
| 79178 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $5,000 | $4,600 | |
| 69178 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $5,800 | $5,100 | |
| 79179 | 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $9,700 | $8,500 | |
| 69179 | 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $7,200 | $6,300 | |
| 79136 | Platinum Bezel set with 40 Brilliants; 10 Brilliants on Dial, Sapphire Crystal, Quick Set, President. | $14,400 | $12,600 | |
| 69136 | Platinum Bezel set with 40 Brilliants; 10 Brilliants on Dial, Sapphire Crystal, Quick Set, President. | $13,000 | $11,500 | |
| 6917 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Concealed Clasp, President Bracelet. | $3,000 | $2,200 | |
| 6927 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Concealed Clasp, President Bracelet. | $2,600 | $1,900 | |
| 179179 | 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $10,800 | $9,100 | |
| 179175 | 18K Pink Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, President Bracelet. | $12,000 | $10,200 | |
| 179136 | Platinum Bezel set with 42 Brialliants; 10 Brilliants on Dial, Quick Set, Concealed Clasp, President. | $29,000 | $24,500 | |
| 79278 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, President. | $6,500 | $5,700 | |
| 69278 | 18K Yellow Gold, Bark Finish Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Concealed Clasp, President. | $5,800 | $5,100 | |
| OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 176200 | Stainless Steel, Oyster Bracelet. | $2,100 | $1,700 | |
| 176210 | Stainless Steel, Oyster Bracelet. | $2,500 | $2,100 | |
| 176234 | Stainless Steel, White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $3,300 | $2,800 | |
| 76094 | Stainless Steel, 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $2,100 | $1,800 | |
| 76030 | Stainless Steel, Engine Turned Bezel, Oyster Bracelet. | $1,800 | $1,600 | |
| 76080 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Oyster Bracelet. | $1,800 | $1,600 | |
| Steel & Gold | ||||
| 76193 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Oyster Bracelet. | $2,300 | $2,000 | |
| 76163 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Oyster Bracelet, Sapphire Crystal. | $2,500 | $2,100 | |
| Gold | ||||
| 76198 | 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet. | $2,600 | $1,800 | |
| YACHTMASTER | ||||
| Steel & Platinum | ||||
| 169622 | Ladies Quick Set, Sapphire Crystal, Flip Lock Clasp, Oyster Bracelet. | $3,500 | $3,000 | |
| Gold | ||||
| 69628 | 18K Yellow Gold, Ladies, Pressure Proof to 300ft, Quick Set, Sapphire Crystal. | $7,500 | $6,600 | |
| 169628 | $9,300 | $7,900 | ||
| MID-SIZE | ||||
| DATEJUST - OYSTER PERPETUAL | ||||
| Stainless Steel | ||||
| 178240 | Stainless Steel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $3,100 | $2,600 | |
| 68240 | Stainless Steel, Smoothe Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,400 | $2,100 | |
| 78274 | Stainless Steel, 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,600 | $2,300 | |
| 68274 | Stainless Steel, 18K White Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,700 | $2,400 | |
| 6824 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,600 | $1,000 | |
| 178274 | Stainless Steel, White Gold Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Hidden Clasp, Jubilee. | $3,200 | $2,700 | |
| 78240 | Stainless Steel, Smooth Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee Bracelet. | $2,400 | $2,100 | |
| Steel & Gold | ||||
| 178243 | Stainless Steel, 18K Yellow Gold, Sapphire Crystal, Hidden Clasp, Jubilee Bracelet. | $4,300 | $3,600 | |
| 78273 | Stainless Steel Case, 18K Yellow Gold, Fluted Bezel, Sapphire Crystal, Quick Set, Jubilee. | $2,600 | $2,300 | |
| 6827 | Stainless Steel Case, 14K Yellow Gold, Fluted Bezel, Jubilee Bracelet. | $1,400 | $900 | |
